ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕБ САЙТ
УСЛУГА | СТАНДАРТ | СУПЕР | ПРО |
---|---|---|---|
Изграждане на сайт | Да | Да | Да |
Годишна поддръжка | Не | Не | Да |
Хостин и домейн | Не | Не | Да |
Базово SEO | Не | Да | Да |
SEO оптимизация цялостно 6м | Не | Не | Да |
Анти спам регистрация и интеграция | Не | Да | Да |
Цена: | 2800лв | 3400лв | 7600лв |
Цена към вас: | 2300лв | 2450лв | 6500лв |
Цените важат само за пакетни услуги- фотография, изграждане на сайт и дигитален маркетинг
Цените са без ДДС
ЧАСТИЧНИ УСЛУГИ САЙТ
НОМЕР | УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|---|
1 | Поддръжка на сайт за 12м | 1200лв |
2 | Базово SEO | 300лв |
3 | Цялостно SEO | 3000лв |
4 | Хостинг и Домейн за 12 месеца | 300лв |
5 | Анти Спам регистрация и интеграция | 300лв |
ЦЕНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|---|
1 | Facebook страница-създаване | 350лв |
2 | Instagram-създаване | 350лв |
3 | Свързване Instagram-Facebook | 200лв |
4 | Свързване с WhatsApp | 200лв |
5 | Facebook pixel към сайт | 300лв |
6 | Еднократно настройване на рекламна кампания | 350лв |
7 | Месечен абонамент-реклама, поддръжка, банери | 950лв |
8 | Банер за социаланите мрежи (дизайн)/без абонамент | 70лв |
9 | Лого за социаланите мрежи (дизайн)/без абонамент | 70лв |
10 | Създаване на Chat Messanger | 350лв |
11 | Двуезичен плъгин инсталация | 200лв |
12 | Превод на сайт | 900лв-1500лв |
FACEBOOK & INSTAGRAM ПАКЕТИ
ПАКЕТИ | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА С ОТСТЪПКА |
---|---|---|
Standart | 350лв | |
Super | 650лв | 480лв |
Pro | 950лв | 800лв |
Заплащането е от 1-во до 3-то число на текущия месец, за извършване на услугата също в текущия месец.
ИЗГРАЖДАНЕ НА САЙТ< ФОТОГРАФИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО САЙТА
УСЛУГА | БРОЙ | ЦЕНА | ОБЩО |
---|---|---|---|
Страници клиенти | 50 | 20лв | 1000лв |
Допълнителни страници Палитри | 30 | 20лв | 600лв |
Качване на продукти и въвеждане на кат.номер | 541 | 1лв | 541лв |
Фотография LUX Върбица | 6 | 20лв | 120лв |
Фотография Модел | 2 | 20лв | 40лв |
Фотография Standart | 4 | 20лв | 80лв |
Видеоклип | 1 | 250лв | 250лв |
Доплащане сайт | 2000лв | 2000лв | |
Транспортни | 60лв | 60лв | |
4691лв-450лв капаро= 4240лв | |||
Персонализирана контактна форма | 350лв | 0лв | |
Графично оформление на снимки от Кухните | 5 | 50лв= 250лв | 0лв |
Дигитален Каталог | 150лв | 0лв | |
Първи Видеоклип | 150лв | 0лв |